グループホーム(認知症高齢者グループホーム/認知症対応型共同生活介護)
グループホーム メナージュかずえの利用料金
ご利用の際には・・・
(介護予防)認知症対応型共同生活介護・介護保険加算費用を合わせた総単位数に介護報酬1単位の単価:10.45円を乗じます。
法定で定められた自己負担割合の額と実費料金の合計金額が自己負担額となりお支払い頂きます。
費用(1日あたり)
介護保険基本料金
要支援2 | 743単位 |
---|---|
要介護1 | 747単位 |
要介護2 | 782単位 |
要介護3 | 806単位 |
要介護4 | 822単位 |
要介護5 | 838単位 |
介護保険加算料金
サービス提供体制強化加算 | 6〜18単位 |
---|---|
初期加算 | 30単位 (入居初日から30日間に限り加算されます。) |
夜間支援体制加算U | 25単位 |
医療連携体制加算 | 39〜59単位 (要介護1〜要介護5の方が対象となります。) |
口腔衛生管理体制加算 | 30単位 |
栄養スクリーニング加算 | 5単位 |
若年性認知症利用者受入加算 | 120単位 |
生活機能向上連携加算 | 200単位 |
入居者の入退院支援の取り組み | 246単位 (1か月に6日まで) |
退居時相談援助加算 | 400単位 |
介護職員処遇改善加算T | 所定単位数×11.1% |
実費料金
食材料費 | 1,000円 朝食 200円、 昼食 400円、 夕食 400円 |
|
---|---|---|
教養娯楽費 | 200円 | |
消耗品費 | 100円 | |
水道光熱費 | 350円 | |
住居費 | 1200円 | |
おむつ代 | パット | 50円 (1枚) |
パンツ式オムツ | 200円 (1枚) | |
リハビリパンツ | 200円 (1枚) | |
理美容代 | 2,000円 (老人保健施設かずえの郷にて、利用希望の場合1回につき) |
※ご利用の際には、介護保険基本料金・介護保険加算料金の法令で定められた負担額と、実費料金の合計金額をご負担していただきます。 (介護保険料の滞納がありますと、負担が増えることがあります。)
※グループホーム入居の際には、使い慣れた食器(茶碗・箸等)、家具・布団等は各自でご準備をお願いしております。